都立中学内申格差について
東京都内の中学校において、高校入試の際に使用される内申(調査書)の学校間での格差について、教育委員会では以下のような状況であることを発表しています。
<調査内容>都内公立中学校第3学年及び義務教育学校第9学年(令和3年12月31日現在)の各教科の評定状況
<調査対象>都内公立中学校等623校(中等教育学校、義務教育学校を含む。)
<調査結果>
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
国語 | 令和6 | 12.3 | 23.0 | 46.6 | 14.1 | 4.0 |
令和5 | 12.6 | 24.1 | 46.2 | 13.3 | 3.8 | |
令和4 | 12.8 | 25.2 | 46.2 | 12.5 | 3.2 | |
令和3 | 12.9 | 25.5 | 47.5 | 11.1 | 3.0 | |
令和2 | 12.1 | 25.1 | 48.3 | 11.6 | 3.0 | |
31 | 11.7 | 25.3 | 48.4 | 11.7 | 2.9 | |
30 | 11.6 | 25.6 | 48.1 | 11.8 | 3.0 | |
29 | 11.4 | 25.4 | 48.4 | 11.9 | 3.0 | |
28 | 11.5 | 25.7 | 47.6 | 12.3 | 2.9 | |
27 | 11.8 | 25.0 | 47.4 | 12.7 | 3.1 | |
26 | 11.6 | 25.3 | 46.9 | 12.9 | 3.4 | |
25 | 11.8 | 25.5 | 46.6 | 12.8 | 3.2 | |
24 | 12.4 | 25.3 | 45.1 | 13.6 | 3.7 | |
23 | 12.0 | 25.2 | 44.9 | 13.9 | 4.1 | |
22 | 12.5 | 25.6 | 43.8 | 13.9 | 4.3 | |
21 | 12.8 | 25.3 | 42.8 | 14.6 | 4.5 | |
社会 | 令和6 | 13.3 | 22.9 | 43.5 | 15.7 | 4.6 |
令和5 | 13.8 | 23.0 | 43.7 | 15.2 | 4.3 | |
令和4 | 13.9 | 24.1 | 43.9 | 14.4 | 3.8 | |
令和3 | 15.2 | 24.2 | 43.2 | 13.9 | 3.5 | |
令和2 | 14.0 | 23.6 | 44.5 | 14.4 | 3.4 | |
31 | 14.0 | 23.5 | 44.8 | 14.3 | 3.4 | |
30 | 13.9 | 23.7 | 44.8 | 14.3 | 3.4 | |
29 | 13.7 | 23.4 | 44.6 | 14.9 | 3.4 | |
28 | 13.4 | 23.4 | 44.5 | 15.2 | 3.4 | |
27 | 13.8 | 23.0 | 44.0 | 15.6 | 3.6 | |
26 | 13.8 | 23.3 | 43.7 | 15.4 | 3.8 | |
25 | 13.9 | 23.7 | 43.1 | 15.5 | 3.7 | |
24 | 14.4 | 23.7 | 42.0 | 15.8 | 4.1 | |
23 | 14.5 | 23.6 | 41.3 | 16.2 | 4.4 | |
22 | 14.8 | 23.9 | 40.7 | 15.9 | 4.8 | |
21 | 15.1 | 24.3 | 39.4 | 16.4 | 4.7 | |
数学 | 令和6 | 13.3 | 21.2 | 42.2 | 17.2 | 6.1 |
令和5 | 13.4 | 21.8 | 43.1 | 16.3 | 5.3 | |
令和4 | 13.6 | 23.0 | 43.5 | 15.2 | 4.8 | |
令和3 | 14.9 | 23.4 | 43.2 | 14.3 | 4.3 | |
令和2 | 13.4 | 22.6 | 44.8 | 14.9 | 4.4 | |
31 | 13.3 | 22.9 | 45.2 | 14.6 | 4.0 | |
30 | 13.1 | 23.3 | 44.7 | 14.7 | 4.2 | |
29 | 13.1 | 22.7 | 44.8 | 15.1 | 4.3 | |
28 | 13.1 | 23.1 | 44.3 | 15.2 | 4.3 | |
27 | 13.5 | 22.4 | 43.8 | 15.6 | 4.8 | |
26 | 13.0 | 22.4 | 43.7 | 16.1 | 4.8 | |
25 | 13.5 | 22.6 | 42.7 | 16.3 | 4.9 | |
24 | 14.1 | 22.6 | 41.5 | 16.5 | 5.3 | |
23 | 14.2 | 22.4 | 40.9 | 16.7 | 5.8 | |
22 | 14.4 | 23.0 | 39.9 | 16.5 | 6.1 | |
21 | 15.3 | 23.3 | 38.3 | 16.9 | 6.3 | |
理科 | 令和6 | 12.5 | 22.0 | 45.7 | 15.3 | 4.4 |
令和5 | 12.9 | 22.6 | 46.1 | 14.4 | 4.0 | 令和4 | 13.0 | 23.4 | 46.2 | 13.9 | 3.6 |
令和3 | 14.1 | 24.2 | 45.8 | 12.5 | 3.3 | |
令和2 | 12.7 | 23.6 | 47.0 | 13.4 | 3.4 | |
31 | 12.4 | 23.3 | 47.8 | 13.3 | 3.2 | |
30 | 12.9 | 23.8 | 46.7 | 13.4 | 3.2 | |
29 | 12.5 | 23.4 | 46.9 | 13.8 | 3.3 | |
28 | 12.7 | 23.6 | 46.7 | 13.7 | 3.3 | |
27 | 13.0 | 23.3 | 45.9 | 14.2 | 3.6 | |
26 | 12.9 | 23.5 | 45.4 | 14.5 | 3.7 | |
25 | 13.0 | 23.3 | 45.4 | 14.6 | 3.7 | |
24 | 13.1 | 23.5 | 44.1 | 15.3 | 4.0 | |
23 | 13.3 | 23.5 | 44.3 | 14.7 | 4.3 | |
22 | 13.5 | 23.5 | 43.5 | 14.9 | 4.5 | |
21 | 14.1 | 24.7 | 42.0 | 14.6 | 4.7 | |
音楽 | 令和6 | 12.6 | 24.1 | 49.3 | 10.5 | 3.5 |
令和5 | 12.2 | 24.8 | 49.7 | 10.0 | 3.3 | |
令和4 | 12.7 | 25.4 | 49.1 | 9.8 | 3.0 | |
令和3 | 13.7 | 26.0 | 48.3 | 9.2 | 2.8 | |
令和2 | 12.3 | 26.3 | 49.7 | 9.0 | 2.6 | |
31 | 12.6 | 26.4 | 49.5 | 8.9 | 2.6 | |
30 | 12.7 | 26.8 | 49.0 | 8.9 | 2.6 | |
29 | 12.3 | 26.7 | 49.2 | 9.2 | 2.5 | |
28 | 12.2 | 26.8 | 48.9 | 9.6 | 2.5 | |
27 | 12.1 | 26.4 | 48.8 | 10.1 | 2.7 | |
26 | 12.4 | 26.4 | 48.4 | 10.1 | 2.7 | |
25 | 12.2 | 26.7 | 48.0 | 10.3 | 2.8 | |
24 | 12.7 | 26.4 | 46.6 | 11.1 | 3.1 | |
23 | 12.7 | 26.1 | 46.5 | 11.3 | 3.4 | |
22 | 13.0 | 26.8 | 45.1 | 11.6 | 3.6 | |
21 | 13.2 | 26.6 | 44.9 | 11.6 | 3.7 | |
美術 | 令和6 | 12.2 | 25.1 | 49.7 | 9.7 | 3.3 |
令和5 | 11.9 | 25.3 | 50.3 | 9.3 | 3.1 | |
令和4 | 12.1 | 26.5 | 50.1 | 8.7 | 2.7 | |
令和3 | 12.6 | 27.7 | 49.2 | 8.0 | 2.6 | |
令和2 | 11.3 | 27.0 | 50.6 | 8.5 | 2.5 | |
31 | 11.1 | 27.4 | 50.7 | 8.4 | 2.5 | |
30 | 11.0 | 27.7 | 50.9 | 8.0 | 2.5 | |
29 | 10.8 | 27.1 | 51.0 | 8.6 | 2.5 | |
28 | 11.0 | 27.4 | 50.2 | 9.0 | 2.4 | |
27 | 10.8 | 26.9 | 49.9 | 9.7 | 2.7 | |
26 | 11.1 | 27.2 | 49.4 | 9.6 | 2.7 | |
25 | 11.2 | 27.5 | 49.2 | 9.5 | 2.6 | |
24 | 11.6 | 27.5 | 47.7 | 10.1 | 3.1 | |
23 | 11.6 | 27.6 | 47.5 | 10.1 | 3.2 | |
22 | 11.9 | 27.4 | 46.4 | 10.6 | 3.6 | |
21 | 12.4 | 28.0 | 45.5 | 10.4 | 3.6 | |
保健体育 | 令和6 | 9.8 | 26.3 | 50.9 | 9.7 | 3.4 |
令和5 | 9.7 | 26.6 | 51.4 | 9.1 | 3.2 | |
令和4 | 11.5 | 26.4 | 48.4 | 10.6 | 3.0 | |
令和3 | 10.2 | 28.7 | 51.7 | 6.9 | 2.5 | |
令和2 | 9.0 | 27.5 | 53.4 | 7.5 | 2.5 | |
31 | 9.3 | 27.8 | 53.0 | 7.6 | 2.4 | |
30 | 9.0 | 27.7 | 53.1 | 7.7 | 2.5 | |
29 | 8.8 | 27.9 | 53.0 | 7.9 | 2.4 | |
28 | 9.1 | 28.0 | 53.1 | 7.6 | 2.3 | |
27 | 8.9 | 28.1 | 52.6 | 8.0 | 2.4 | |
26 | 9.3 | 27.7 | 52.2 | 8.1 | 2.6 | |
25 | 9.3 | 28.3 | 51.3 | 8.3 | 2.7 | |
24 | 9.6 | 28.2 | 50.3 | 9.0 | 3.0 | |
23 | 10.0 | 28.0 | 49.4 | 9.4 | 3.3 | |
22 | 10.0 | 28.3 | 48.4 | 9.7 | 3.6 | |
21 | 10.3 | 27.8 | 47.8 | 10.2 | 3.8 | |
技術家庭 | 令和6 | 11.3 | 24.3 | 49.4 | 11.7 | 3.4 |
令和5 | 10.9 | 25.0 | 49.8 | 11.1 | 3.1 | |
令和4 | 11.0 | 25.9 | 50.2 | 10.2 | 2.7 | |
令和3 | 12.0 | 27.2 | 49.4 | 8.9 | 2.5 | |
令和2 | 10.6 | 26.7 | 50.9 | 9.4 | 2.5 | |
31 | 10.3 | 26.6 | 51.6 | 9.1 | 2.4 | |
30 | 10.3 | 27.0 | 51.2 | 9.2 | 2.4 | |
29 | 10.5 | 27.2 | 50.5 | 9.3 | 2.4 | |
28 | 10.3 | 27.4 | 50.5 | 9.5 | 2.3 | |
27 | 10.1 | 26.1 | 51.3 | 10.0 | 2.5 | |
26 | 9.7 | 26.4 | 51.1 | 10.1 | 2.6 | |
25 | 10.1 | 26.8 | 50.3 | 10.2 | 2.6 | |
24 | 10.5 | 26.7 | 49.1 | 10.8 | 2.8 | |
23 | 10.5 | 26.2 | 49.3 | 10.9 | 3.1 | |
22 | 10.8 | 27.0 | 48.0 | 10.9 | 3.3 | |
21 | 11.0 | 27.2 | 47.2 | 11.2 | 3.4 | |
英語 | 令和6 | 14.6 | 20.7 | 42.0 | 17.8 | 4.9 |
令和5 | 14.0 | 20.5 | 42.9 | 17.8 | 4.8 | |
令和4 | 14.9 | 21.9 | 42.8 | 16.1 | 4.2 | |
令和3 | 16.1 | 22.3 | 41.5 | 16.2 | 3.9 | |
令和2 | 14.6 | 21.8 | 43.3 | 16.3 | 4.0 | |
31 | 14.6 | 22.2 | 43.1 | 16.2 | 3.9 | |
30 | 15.0 | 22.4 | 42.8 | 16.0 | 3.9 | |
29 | 14.4 | 22.3 | 42.8 | 16.5 | 4.0 | |
28 | 14.7 | 22.4 | 42.7 | 16.4 | 3.9 | |
27 | 14.6 | 22.4 | 42.2 | 16.6 | 4.2 | |
26 | 14.6 | 22.2 | 41.7 | 17.2 | 4.4 | |
25 | 14.6 | 21.8 | 41.4 | 17.5 | 4.7 | |
24 | 16.1 | 22.3 | 40.2 | 17.5 | 4.9 | |
23 | 15.3 | 22.0 | 39.6 | 17.7 | 5.4 | |
22 | 15.9 | 22.0 | 39.0 | 17.5 | 5.7 | |
21 | 16.3 | 22.1 | 38.3 | 17.6 | 5.8 | |
全体 | 令和6 | 12.4 | 23.3 | 46.6 | 13.5 | 4.2 |
令和5 | 12.4 | 23.7 | 47.0 | 13.0 | 3.9 | |
令和4 | 12.8 | 24.6 | 46.7 | 12.4 | 3.5 | |
令和3 | 13.5 | 25.5 | 46.6 | 11.2 | 3.2 | |
令和2 | 12.2 | 24.9 | 48.1 | 11.7 | 3.1 | |
31 | 12.1 | 25.0 | 48.2 | 11.6 | 3.0 | |
30 | 12.1 | 25.3 | 47.9 | 11.6 | 3.1 | |
29 | 11.9 | 25.1 | 47.9 | 11.9 | 3.1 | |
28 | 12.0 | 25.3 | 47.6 | 12.1 | 3.0 | |
27 | 12.1 | 24.8 | 47.3 | 12.5 | 3.3 | |
26 | 12.0 | 24.9 | 46.9 | 12.7 | 3.4 | |
25 | 12.2 | 25.1 | 46.5 | 12.8 | 3.4 | |
24 | 12.6 | 25.1 | 45.2 | 13.3 | 3.8 | |
23 | 12.7 | 25.0 | 44.8 | 13.4 | 4.1 | |
22 | 13.0 | 25.3 | 43.8 | 13.5 | 4.4 | |
21 | 13.4 | 25.5 | 42.9 | 13.7 | 4.5 |
この表より、やはり成績は高めの傾向にあると言えます。以前(絶対評価の時)は、
「5」7%「4」24%「3」38%「2」24%「1」7%であり、3以上の成績をとるためには上位69%にいる必要があったのですが、現在の平均値では、3以上の成績をとるためには上位約85%にいればいいということがわかります。以前は「3」であればほぼ真ん中にいて、「1」や「2」を心配する保護者の方が多かったのですが、現在は「3」でも真ん中であるとは言いにくい状況になっています。
また、以下の中学校別評定割合より、学校間で見てみると、例えば数学については、「1」と「2」の生徒の割合が約50%の学校もあれば約5%の学校もあるようです。こだま塾のある日野市近隣では今のところここまで極端な例はないですが、
それでも、「1」のついている割合が約1%という学校もありますので、成績を見るときにはご注意ください。各中学校の中学校別評定割合については、以下のpdfファイルよりご覧ください。
令和5年⇒令和5年中学校別評定割合
令和4年⇒令和4年中学校別評定割合
令和3年⇒令和3年中学校別評定割合
令和2年⇒令和2年中学校別評定割合
令和1年⇒令和1年中学校別評定割合
30年⇒平成30年中学校別評定割合
29年⇒平成29年中学校別評定割合
28年⇒平成28年中学校別評定割合
27年⇒平成27年中学校別評定割合
26年⇒平成26年中学校別評定割合
25年⇒平成25年中学校別評定割合
24年⇒平成24年中学校別評定割合
23年⇒平成23年中学校別評定割合
22年⇒平成22年中学校別評定割合
21年⇒平成21年中学校別評定割合
20年⇒平成20年中学校別評定割合