東京都立国分寺高校 受験情報
国分寺高等学校 推薦入試倍率
年度 | 性別 | 募集人員 | 応募者 | 合格者 | 応募倍率 |
---|---|---|---|---|---|
30年度 | 男 | ─ | 63 | 18 | 3.5 |
女 | ─ | 103 | 46 | 2.24 | |
合計 | 64 | 166 | 64 | 2.59 | |
29年度 | 男 | ─ | 60 | 13 | 4.62 |
女 | ─ | 130 | 51 | 2.55 | |
合計 | 64 | 190 | 64 | 2.97 | |
28年度 | 男 | ─ | 53 | 12 | 4.42 |
女 | ─ | 99 | 52 | 1.90 | |
合計 | 64 | 152 | 64 | 2.38 | |
27年度 | 男 | ─ | 86 | 14 | 6.14 |
女 | ─ | 129 | 50 | 2.58 | |
合計 | 64 | 215 | 64 | 3.36 | |
26年度 | 男 | ─ | 92 | 13 | 7.10 |
女 | ─ | 137 | 51 | 2.69 | |
合計 | 64 | 229 | 64 | 3.58 | |
25年度 | 男 | ─ | 70 | 27 | 2.59 |
女 | ─ | 159 | 69 | 2.30 | |
合計 | 96 | 229 | 96 | 2.39 | |
24年度 | 男 | ─ | 54 | 27 | 2.00 |
女 | ─ | 111 | 69 | 1.60 | |
合計 | 96 | 165 | 96 | 1.72 | |
23年度 | 男 | ─ | 65 | 29 | 2.24 |
女 | ─ | 114 | 67 | 1.70 | |
合計 | 96 | 179 | 96 | 1.86 | |
22年度 | 男 | ─ | 85 | 26 | 3.27 |
女 | ─ | 128 | 70 | 1.83 | |
合計 | 96 | 213 | 96 | 2.22 | |
21年度 | 男 | ─ | 79 | 32 | 2.47 |
女 | ─ | 152 | 64 | 2.38 | |
合計 | 96 | 231 | 96 | 2.41 |
国分寺高等学校 一般入試倍率
年度 | 性別 | 募集人員 | 応募者 | 合格者 | 応募倍率 |
---|---|---|---|---|---|
30年度 | 男 | ─ | 213 | 136 | 1.57 |
女 | ─ | 191 | 121 | 1.58 | |
合計 | 252 | 404 | 257 | 1.57 | |
29年度 | 男 | ─ | 213 | 134 | 1.59 |
女 | ─ | 207 | 123 | 1.68 | |
合計 | 252 | 420 | 257 | 1.63 | |
28年度 | 男 | ─ | 248 | 148 | 1.68 |
女 | ─ | 190 | 109 | 1.74 | |
合計 | 252 | 438 | 257 | 1.70 | |
27年度 | 男 | ─ | 223 | 146 | 1.53 |
女 | ─ | 170 | 111 | 1.53 | |
合計 | 252 | 393 | 257 | 1.53 | |
26年度 | 男 | ─ | 271 | 148 | 1.83 |
女 | ─ | 175 | 111 | 1.58 | |
合計 | 252 | 446 | 259 | 1.72 | |
25年度 | 男 | ─ | 289 | 136 | 2.13 |
女 | ─ | 204 | 91 | 2.24 | |
合計 | 220 | 493 | 227 | 2.17 | |
24年度 | 男 | ─ | 270 | 144 | 1.88 |
女 | ─ | 157 | 87 | 1.80 | |
合計 | 220 | 427 | 231 | 1.85 | |
23年度 | 男 | ─ | 277 | 156 | 1.78 |
女 | ─ | 179 | 75 | 2.39 | |
合計 | 220 | 456 | 231 | 1.97 | |
22年度 | 男 | ─ | 277 | 138 | 2.01 |
女 | ─ | 164 | 93 | 1.76 | |
合計 | 220 | 441 | 231 | 1.91 | |
21年度 | 男 | ─ | 258 | 142 | 1.82 |
女 | ─ | 185 | 87 | 2.13 | |
合計 | 220 | 443 | 229 | 1.93 | |
20年度 | 男 | ─ | 290 | 149 | 1.95 |
女 | ─ | 162 | 82 | 1.98 | |
合計 | 220 | 452 | 231 | 1.96 |
国分寺ホームページ、入試問題へのリンク
<自校作成問題(国数英)へのリンク>
国分寺高校ホームページ
(入学案内のページに問題があります)
☆共通問題(理社)へのリンク
H30年度 都立高校入試問題
H29年度 都立高校入試問題
H28年度 都立高校入試問題
H27年度 都立高校入試問題
H26年度 都立高校入試問題
H25年度 都立高校入試問題
入試平均点
※グループ作成問題の数値です。
年度 | 国語 | 数学 | 英語 |
---|---|---|---|
29年度 | 59.0 | 70.6 | 57.7 |
28年度 | 69.3 | 58.5 | 63.6 |
27年度 | 67.5 | 61.4 | 69.1 |
26年度 | 65.7 | 57.9 | 66.7 |
25年度 | 54.8 | 41.2 | 55.9 |
24年度 | 54.3 | 36.0 | 60.4 |
23年度 | 71.7 | 52.2 | 67.5 |
22年度 | 63.0 | 47.8 | 69.1 |
21年度 | 62.9 | 54.8 | 60.8 |
20年度 | 57.0 | 58.3 | 53.2 |
入試合格点
入試の合格点については公表されていません。近年の国分寺高校の一般入試の倍率は1.5倍程度であることより、英数国3科が平均点、理社が85点程度が目標となる点数だと考えられます(あくまでも目安で、倍率により合格点も上下しますので、あくまで参考としてお考え下さい。)
集団討論・小論文のテーマ
国分寺高校集団討論・作文のテーマはこちらのページをご覧ください。
合格60%ライン
男子⇒偏差値:62 換算内申:55
女子⇒偏差値:62 換算内申:55
(進研の都立Vもぎのデータです。参考偏差値はVもぎのものとなります。)
国分寺高等学校へのアクセス
