都立武蔵、立川国際、三鷹、南多摩 2025年(令和7年)3月卒業生大学合格実績
数字は現役合格者の人数、()内の数字は浪人での合格者の人数です。いずれも各校の発表によるものです。
国公立大学合格実績
大学名 | 立川国際 | 三鷹 | 都立武蔵 | 南多摩 |
---|---|---|---|---|
東京 | 6(1) | 0(0) | 5(1) | 4 |
京都 | 0(0) | 2(1) | 3(0) | 3 |
一橋 | 5(0) | 9(1) | 9(0) | 3 |
東京科学 | 1(0) | 4(1) | 2(1) | 3 |
北海道 | 2(1) | 2(0) | 1(0) | 0 |
東北 | 1(0) | 4(0) | 3(2) | 2 |
名古屋 | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
大阪 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
筑波 | 1(1) | 2(0) | 5(0) | 3 |
千葉 | 0(0) | 2(0) | 1(0) | 3 |
埼玉 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
お茶の水女子 | 1(0) | 0(0) | 1(0) | 0 |
東京外語 | 2(0) | 6(0) | 3(0) | 1 |
東京学芸 | 6(0) | 1(0) | 0(0) | 4 |
東京海洋 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
東京芸術 | 0(0) | 1(0) | 0(1) | 1 |
東京農工 | 1(2) | 3(0) | 4(0) | 3 |
電気通信 | 1(0) | 3(1) | 1(0) | 4 |
横浜国立 | 1(0) | 2(0) | 5(0) | 7 |
山梨 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
信州 | 1(0) | 0(0) | 2(0) | 2 |
東京都立大学 | 4(0) | 6(1) | 4(0) | 6 |
その他国公立 | 11(1) | 8(0) | 7(1) | 6 |
国公立合計 | 45(6) | 55(5) | 56(6) | 58 |
私立大学合格実績
都立武蔵・南多摩中学については、現役合格者のみ発表されています。
大学名 | 立川国際 | 三鷹 | 都立武蔵 | 南多摩 |
---|---|---|---|---|
早稲田 | 26(4) | 47(9) | 55 | 25 |
慶応 | 18(1) | 26(5) | 18 | 16 |
上智 | 12(2) | 22(2) | 53 | 21 |
東京理科 | 17(3) | 23(1) | 20 | 38 |
明治 | 32(4) | 66(7) | 48 | 44 |
青山学院 | 15(0) | 24(3) | 9 | 16 |
立教 | 20(0) | 32(2) | 17 | 16 |
中央 | 22(1) | 29(3) | 24 | 16 |
法政 | 19(0) | 33(11) | 23 | 32 |
都立武蔵、立川国際、三鷹、南多摩2024年卒大学合格実績はこちら
三鷹中 受験情報はこちら
都立武蔵附属中 受験情報はこちら
南多摩中 受験情報はこちら
立川国際中 受験情報はこちら