都立武蔵、立川国際、三鷹、南多摩 2024年(令和6年)3月卒業生大学合格実績
数字は現役合格者の人数、()内の数字は浪人での合格者の人数です。いずれも各校の発表によるものです。
国公立大学合格実績
| 大学名 | 立川国際 | 三鷹 | 都立武蔵 | 南多摩 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 | 5 | 2 | 3(2) | 9(2) |
| 京都 | 3 | 1(2) | 1 | |
| 一橋 | 4 | 1 | 6 | 5 |
| 東京工業 | 2 | 2(1) | 7 | 5 |
| 北海道 | 2 | 1 | (1) | |
| 東北 | 1 | 1(1) | 3 | 4 |
| 名古屋 | (1) | 1 | ||
| 大阪 | 2 | 1 | 1 | |
| 筑波 | 3(1) | 2 | 2(1) | 2 |
| 千葉 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 埼玉 | 2 | 1 | ||
| お茶の水女子 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 東京医科歯科 | 1(1) | 1 | 1 | |
| 東京外語 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 東京学芸 | 1 | 6 | 2 | |
| 東京海洋 | 1 | 1 | ||
| 東京芸術 | 1 | 2 | ||
| 東京農工 | 3 | 2 | 6(1) | 2 |
| 電気通信 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 横浜国立 | 3 | 2 | 6 | |
| 山梨 | 1(1) | |||
| 信州 | 1(1) | 1 | ||
| 東京都立大学 | 3 | 5 | 2 | 12 |
| その他国公立 | 11(1) | 2(2) | 3(1) | 11(3) |
| 国公立合計 | 47(4) | 44(5) | 45(7) | 70(7) |
私立大学合格実績
都立武蔵・南多摩中学については、現役合格者のみ発表されています。
| 大学名 | 立川国際 | 三鷹 | 都立武蔵 | 南多摩 |
|---|---|---|---|---|
| 早稲田 | 30(1) | 40(1) | 51 | 50 |
| 慶応 | 16 | 23 | 27 | 20 |
| 上智 | 24 | 30(1) | 19 | 13 |
| 東京理科 | 18(2) | 28 | 24 | 24 |
| 明治 | 37(1) | 69(2) | 49 | 56 |
| 青山学院 | 13 | 33 | 9 | 20 |
| 立教 | 30(1) | 32(1) | 23 | 23 |
| 中央 | 38 | 31(2) | 24 | 46 |
| 法政 | 31(1) | 45(2) | 16 | 38 |
都立武蔵、立川国際、三鷹、南多摩2023年卒大学合格実績はこちら
都立武蔵、立川国際、三鷹、南多摩2025年卒大学合格実績はこちら
三鷹中 受験情報はこちら
都立武蔵附属中 受験情報はこちら
南多摩中 受験情報はこちら
立川国際中 受験情報はこちら