都立武蔵、立川国際、三鷹、南多摩 2021年(令和3年)3月卒業生大学合格実績
数字は現役合格者の人数、()内の数字は浪人での合格者の人数です。いずれも各校の発表によるものです。
国公立大学合格実績
| 大学名 | 立川国際 | 三鷹 | 都立武蔵 | 南多摩 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 | 4 | 3 | 6(3) | |
| 京都 | 2(1) | 1 | 4 | 1 |
| 一橋 | 4(1) | 4 | 9(1) | 3 |
| 東京工業 | 2 | 2 | 9 | 1 |
| 北海道 | 1 | 5 | 1(2) | 4(1) |
| 東北 | 1 | 2 | 1(1) | 2 |
| 名古屋 | 2 | |||
| 大阪 | 1 | 1 | ||
| 筑波 | 3 | 2 | 1(1) | 1 |
| 千葉 | 3(1) | 4(1) | 3 | |
| 埼玉 | 1 | 1 | 1 | |
| お茶の水女子 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 東京医科歯科 | 1 | 1 | 1 | |
| 東京外語 | 7 | 7 | 1 | 3 |
| 東京学芸 | 7 | 5(1) | 4(3) | 2 |
| 東京海洋 | 1 | 0(1) | ||
| 東京芸術 | 1 | 1 | ||
| 東京農工 | 3(1) | 1 | 3(1) | 4 |
| 電気通信 | 1 | 6 | 2 | |
| 横浜国立 | 5(1) | 7(1) | 4(1) | 3 |
| 山梨 | 1 | 1 | ||
| 信州 | 1 | |||
| 東京都立大学 | 10 | 7 | 12 | 4 |
| その他国公立 | 9 | 10(2) | 12(5) | 19 |
| 国公立合計 | 70(5) | 62(4) | 82(20) | 56(1) |
私立大学合格実績
都立武蔵・南多摩中学については、現役合格者のみ発表されています。
| 大学名 | 立川国際 | 三鷹 | 都立武蔵 | 南多摩 |
|---|---|---|---|---|
| 早稲田 | 32(3) | 39(5) | 61 | 15 |
| 慶応 | 12(1) | 17(3) | 28 | 10 |
| 上智 | 24(2) | 32(3) | 19 | 4 |
| 東京理科 | 22(1) | 28(1) | 32 | 26 |
| 明治 | 39(3) | 76(2) | 67 | 46 |
| 青山学院 | 10(1) | 13(4) | 17 | 23 |
| 立教 | 36(2) | 22(2) | 21 | 22 |
| 中央 | 52(3) | 60(2) | 35 | 35 |
| 法政 | 22(6) | 37(3) | 41 | 31 |
都立武蔵、立川国際、三鷹、南多摩2020年卒大学合格実績はこちら
都立武蔵、立川国際、三鷹、南多摩2022年卒大学合格実績はこちら
三鷹中 受験情報はこちら
都立武蔵附属中 受験情報はこちら
南多摩中 受験情報はこちら
立川国際中 受験情報はこちら