都立武蔵、立川国際、三鷹、南多摩 2020年(令和2年)3月卒業生大学合格実績
数字は現役合格者の人数、()内の数字は浪人での合格者の人数です。いずれも各校の発表によるものです。
国公立大学合格実績
| 大学名 | 立川国際 | 三鷹 | 都立武蔵 | 南多摩 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 | 2 | 7(1) | 3 | |
| 京都 | 2(1) | 2 | ||
| 一橋 | 8 | (1) | 3(2) | 3(1) |
| 東京工業 | 2 | 5(1) | 4(1) | |
| 北海道 | (1) | 2 | 6(1) | 2 |
| 東北 | 2 | 2(2) | 1 | 2 |
| 名古屋 | 1 | 2 | ||
| 大阪 | 1 | |||
| 筑波 | 1 | 2 | 4(2) | |
| 千葉 | 1 | 1(1) | ||
| 埼玉 | 1 | |||
| お茶の水女子 | 1 | 2 | ||
| 東京医科歯科 | 1 | 3 | ||
| 東京外語 | 2 | 3 | 4 | 7(1) |
| 東京学芸 | 1(1) | 1(2) | 2(1) | 5 |
| 東京海洋 | 1 | |||
| 東京芸術 | (1) | |||
| 東京農工 | 4 | 2(1) | 4(1) | 3 |
| 電気通信 | 3 | 1 | 3 | |
| 横浜国立 | 2 | 1 | 3(2) | |
| 山梨 | 1 | 4 | 3 | |
| 信州 | 2 | (1) | 1 | |
| 東京都立大学 | 2(1) | 6 | 8(1) | 9(1) |
| その他国公立 | 4(4) | 5(2) | 16(3) | 13(1) |
| 国公立合計 | 34(7) | 32(10) | 71(14) | 68(8) |
私立大学合格実績
| 大学名 | 立川国際 | 三鷹 | (※1)都立武蔵 | (※1)南多摩 |
|---|---|---|---|---|
| 早稲田 | 32 | 15(7) | 50 | 25 |
| 慶応 | 13 | 5(5) | 20 | 11 |
| 上智 | 24(6) | 10(2) | 12 | 8 |
| 東京理科 | 10(1) | 6(10) | 29 | 23 |
| 明治 | 51(3) | 39(13) | 50 | 48 |
| 青山学院 | 21 | 9(1) | 13 | 18 |
| 立教 | 24(2) | 10(5) | 20 | 20 |
| 中央 | 31(4) | 14(13) | 23 | 26 |
| 法政 | 27(4) | 28(11) | 47 | 34 |
(※1)都立武蔵校・南多摩中の私立大学合格実績は現役生のみ。
都立武蔵、立川国際、三鷹、南多摩2019年卒大学合格実績はこちら
都立武蔵、立川国際、三鷹、南多摩2021年卒大学合格実績はこちら
三鷹中 受験情報はこちら
都立武蔵附属中 受験情報はこちら
南多摩中 受験情報はこちら
立川国際中 受験情報はこちら