都立武蔵、立川国際、三鷹、南多摩 2018年(平成30年)3月卒業生大学合格実績
数字は現役合格者の人数、()内の数字は浪人での合格者の人数です。いずれも各校の発表によるものです。
国公立大学合格実績
| 大学名 | 立川国際 | 三鷹 | 都立武蔵 | 南多摩 | 
|---|---|---|---|---|
| 東京 | 3(1) | 1(1) | 11(2) | 5 | 
| 京都 | (2) | 1 | ||
| 一橋 | 3(1) | 3 | 6 | 2 | 
| 東京工業 | 1 | 1 | 2 | |
| 北海道 | 2(1) | 2 | 1 | |
| 東北 | 3(1) | 2 | 1 | |
| 名古屋 | 1 | |||
| 大阪 | 1(1) | |||
| 筑波 | 1 | 1(1) | 2 | |
| 千葉 | 1 | 3 | 1 | |
| 埼玉 | 1 | 1 | ||
| お茶の水女子 | 3 | 1 | 1 | |
| 東京医科歯科 | 1 | 2 | ||
| 東京外語 | 6 | 3(2) | 1(1) | 3 | 
| 東京学芸 | 6 | 3 | 2(2) | 1 | 
| 東京海洋 | 1 | (1) | 1 | |
| 東京芸術 | 1 | |||
| 東京農工 | 4(2) | 4 | 8 | 1 | 
| 電気通信 | 1 | 4 | 1 | 2 | 
| 横浜国立 | 2 | 3 | 3(2) | 4 | 
| 山梨 | 1 | |||
| 信州 | 2 | (1) | (1) | 2(1) | 
| 首都大学東京 | 2 | 4 | 7 | 14 | 
| その他国公立 | 6(2) | 6(1) | 11(4) | 8(1) | 
| 国公立合計 | 42(7) | 44(10) | 64(13) | 49(2) | 
私立大学合格実績
| 大学名 | 立川国際 | 三鷹 | (※1)都立武蔵 | (※1)南多摩 | 
|---|---|---|---|---|
| 早稲田 | 27(3) | 17(8) | 35 | 53 | 
| 慶応 | 13(2) | 18(2) | 26 | 10 | 
| 上智 | 13(1) | 12(2) | 8 | 24 | 
| 東京理科 | 13 | 17(3) | 33 | 14 | 
| 明治 | 26(4) | 38(5) | 47 | 31 | 
| 青山学院 | 11(1) | 12(1) | 14 | 16 | 
| 立教 | 11 | 15(1) | 16 | 27 | 
| 中央 | 36(7) | 22 | 25 | 22 | 
| 法政 | 15(2) | 19(9) | 28 | 30 | 
(※1) 都立武蔵校・南多摩校の現役、浪人の内訳は未発表
都立武蔵、立川国際、三鷹、南多摩2017年卒大学合格実績はこちら
都立武蔵、立川国際、三鷹、南多摩2019年卒大学合格実績はこちら
三鷹中 受験情報はこちら
都立武蔵附属中 受験情報はこちら
南多摩中 受験情報はこちら
立川国際中 受験情報はこちら
 
