都立武蔵、立川国際、三鷹、南多摩 2017年(平成28年)3月卒業生大学合格実績
数字は現役合格者の人数、()内の数字は浪人での合格者の人数です。いずれも各校の発表によるものです。
国公立大学合格実績
| 大学名 | 立川国際 | 三鷹 | 都立武蔵 | 南多摩 | 
|---|---|---|---|---|
| 東京 | (1) | 2 | 5(1) | 3 | 
| 京都 | (2) | 1(1) | ||
| 一橋 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 東京工業 | 2(2) | 4 | ||
| 北海道 | (1) | 1 | 1(2) | 3 | 
| 東北 | 1 | 2 | 1(1) | |
| 名古屋 | (1) | |||
| 大阪 | 1 | 1 | ||
| 筑波 | 3 | 3 | 4 | |
| 千葉 | 1 | 1 | ||
| 埼玉 | ||||
| お茶の水女子 | 2 | 1 | 1 | |
| 東京医科歯科 | 2 | |||
| 東京外語 | 3 | 4 | 1 | 1(2) | 
| 東京学芸 | 7(1) | 3(2) | 3(1) | 1 | 
| 東京海洋 | 1 | 1(2) | 2 | |
| 東京芸術 | 2 | |||
| 東京農工 | 4(2) | 10(1) | 4(1) | 3 | 
| 電気通信 | 2 | 3 | 1 | |
| 横浜国立 | 2 | 1(1) | 1 | |
| 山梨 | 2(1) | 1 | ||
| 信州 | 1 | 2 | 1(1) | |
| 首都大学東京 | 5 | 5 | 6(1) | 10 | 
| その他国公立 | 2(2) | 2(6) | 12(4) | 5(2) | 
| 国公立合計 | 33(9) | 39(11) | 57(16) | 41(6) | 
私立大学合格実績
| 大学名 | 立川国際 | 三鷹 | (※1)都立武蔵 | (※1)南多摩 | 
|---|---|---|---|---|
| 早稲田 | 24(4) | 33(4) | 46 | 26 | 
| 慶応 | 18(1) | 8(3) | 23 | 14 | 
| 上智 | 10 | 14(4) | 12 | 9 | 
| 東京理科 | 9(3) | 15(1) | 25 | 13 | 
| 明治 | 28(1) | 33(4) | 37 | 38 | 
| 青山学院 | 12(1) | 11(1) | 10 | 19 | 
| 立教 | 11 | 14(6) | 13 | 16 | 
| 中央 | 30(5) | 20(9) | 25 | 21 | 
| 法政 | 22(2) | 27(2) | 18 | 31 | 
(※1) 都立武蔵校・南多摩校の現役、浪人の内訳は未発表
都立武蔵、立川国際、三鷹、南多摩2018年卒大学合格実績はこちら
三鷹中 受験情報はこちら
都立武蔵附属中 受験情報はこちら
南多摩中 受験情報はこちら
立川国際中 受験情報はこちら
 
