東京都立立川高校 受験情報
立川高等学校 推薦入試について
配点
調査書点⇒中32学期の9科目の成績の合計(9×5=45点満点)に500/45をかけたもの 500点満点
集団討論・個人面接⇒100点満点
小論文⇒400点満点
合計1000点満点で合否判定を行う。
推薦入試倍率
年度 | 性別 | 募集人員 | 応募者 | 合格者 | 応募倍率(応募/合格) |
---|---|---|---|---|---|
令和6年度 創造理数科 | 全体 | 8 | 9 | 6 | 1.5 |
令和6年度 普通科 | 全体 | 56 | 165 | 56 | 2.95 |
令和5年度 創造理数科 | 男 | ― | 8 | 3 | 2.67 |
女 | ― | 4 | 2 | 2 | |
合計 | 8 | 12 | 5 | 2.4 | |
令和5年度 普通科 | 男 | 28 | 83 | 28 | 2.96 |
女 | 26 | 106 | 26 | 4.08 | |
合計 | 54 | 189 | 54 | 3.5 | |
令和4年度 創造理数科 | 男 | ― | 12 | 6 | 2 |
女 | ― | 4 | 2 | 2 | |
合計 | 8 | 16 | 8 | 2 | |
令和4年度 普通科 | 男 | 28 | 73 | 28 | 2.61 |
女 | 26 | 107 | 26 | 4.12 | |
合計 | 54 | 180 | 54 | 3.33 | |
令和3年度 | 男 | 32 | 126 | 32 | 3.94 |
女 | 30 | 121 | 30 | 4.03 | |
合計 | 62 | 247 | 62 | 3.98 | |
令和2年度 | 男 | 32 | 87 | 32 | 2.72 |
女 | 30 | 104 | 30 | 3.47 | |
合計 | 62 | 191 | 62 | 3.08 | |
31年度 | 男 | 33 | 71 | 33 | 2.15 |
女 | 30 | 111 | 30 | 3.7 | |
合計 | 63 | 182 | 63 | 2.89 | |
30年度 | 男 | 32 | 75 | 32 | 2.34 |
女 | 30 | 93 | 30 | 3.1 | |
合計 | 62 | 168 | 62 | 2.71 | |
29年度 | 男 | 33 | 98 | 33 | 2.97 |
女 | 30 | 113 | 30 | 3.77 | |
合計 | 63 | 211 | 63 | 3.35 | |
28年度 | 男 | 33 | 81 | 33 | 2.45 |
女 | 30 | 94 | 30 | 3.13 | |
合計 | 63 | 175 | 63 | 2.78 |
集団討論・小論文のテーマ
立川高校の集団討論・小論文の試験内容については、 立川高校集団討論・小論文ページをご覧ください。
立川高等学校 一般入試について
配点
学力検査(入試問題)点は、5科目(国数英理社 各100点満点)を1.4倍した得点(国数英は自校作成問題)
調査書点は、中学3年生の2学期の成績で、(数+英+国+理+社)×1 +(音楽+美術+保健体育+技術家庭)×2 をしたもの(65点満点)を300/65倍した得点
前期入試(2/21に行う試験)⇒内申点300点満点+学力検査点700点満点+スピーキングテスト20点満点の合計1020点満点で合否判定を行う。
後期入試(3/10に行う試験)⇒前期入試で定員となるため、ほぼ行われません。
立川高等学校 一般入試倍率
年度 | 性別 | 募集人員 | 応募者 | 合格者 | 応募倍率 |
---|---|---|---|---|---|
令和6年度 創造理数科 | 全体 | 34 | 92 | 36 | 2.56 |
令和6年度 普通科 | 全体 | 220 | 318 | 225 | 1.41 |
令和5年度 創造理数科 | 男 | ― | 82 | 23 | 3.57 |
女 | ― | 46 | 14 | 3.29 | |
合計 | 35 | 128 | 37 | 3.46 | |
令和5年度 普通科 | 男 | 116 | 155 | 118 | 1.31 |
女 | 106 | 155 | 110 | 1.41 | |
合計 | 222 | 310 | 226 | 1.37 | |
令和4年度 創造理数科 | 男 | ― | 104 | 27 | 3.85 |
女 | ― | 43 | 7 | 6.14 | |
合計 | 32 | 147 | 34 | 4.32 | |
令和4年度 普通科 | 男 | 116 | 136 | 118 | 1.15 |
女 | 106 | 149 | 108 | 1.38 | |
合計 | 222 | 285 | 226 | 1.26 | |
令和3年度 | 男 | 132 | 240 | 136 | 1.76 |
女 | 122 | 175 | 125 | 1.4 | |
合計 | 254 | 415 | 261 | 1.59 | |
令和2年度 | 男 | 132 | 245 | 136 | 1.80 |
女 | 122 | 218 | 124 | 1.76 | |
合計 | 254 | 463 | 260 | 1.78 | |
31年度 | 男 | 132 | 218 | 136 | 1.60 |
女 | 121 | 188 | 123 | 1.53 | |
合計 | 253 | 406 | 259 | 1.57 | |
30年度 | 男 | 132 | 264 | 136 | 1.94 |
女 | 122 | 197 | 124 | 1.59 | |
合計 | 254 | 461 | 260 | 1.77 | |
29年度 | 男 | 132 | 220 | 136 | 1.62 |
女 | 121 | 182 | 123 | 1.48 | |
合計 | 253 | 402 | 259 | 1.55 | |
28年度 | 男 | 133 | 208 | 138 | 1.51 |
女 | 120 | 185 | 122 | 1.52 | |
合計 | 253 | 393 | 260 | 1.51 |
立川高校ホームページ、入試問題へのリンク
自校作成問題(数英国)へのリンク
立川高校ホームページ
(入学案内のページに自校作成問題があります)
共通問題(理社)へのリンク
R6年度 都立高校入試問題
R5年度 都立高校入試問題
R4年度 都立高校入試問題
R3年度 都立高校入試問題
R2年度 都立高校入試問題
H31年度 都立高校入試問題
入試平均点
※グループ作成問題の数値です。
年度 | 国語 | 数学 | 英語 |
---|---|---|---|
令和5年度(2023年度)創造理数科 | 52.9 | 50.0 | 51.4 |
令和5年度(2023年度)普通科 | 51.5 | 47.6 | 51.8 |
令和4年度(2022年度)創造理数科 | 54.6 | 46.7 | 49.8 |
令和4年度(2022年度)普通科 | 62.7 | 42.3 | 50.7 |
令和3年度(2021年度) | 63.0 | 54.8 | 51.6 |
令和2年度(2020年度) | 53.9 | 46.3 | 66.8 |
31年度(2019年度) | 60.9 | 46.3 | 65.1 |
30年度(2018年度) | 61.6 | 50.7 | 65.2 |
29年度(2017年度) | 68.9 | 57.0 | 57.1 |
28年度(2016年度) | 75.1 | 62.0 | 56.7 |
27年度(2015年度) | 61.7 | 60.2 | 49.9 |
26年度(2014年度) | 57.5 | 46.7 | 47.7 |
25年度(2013年度) | 56.6 | 56.4 | 62.1 |
24年度(2012年度) | 63.5 | 55.2 | 77.1 |
23年度(2011年度) | 65.8 | 56.3 | 79.7 |
22年度(2010年度) | 64.0 | 57.3 | 53.9 |
21年度(2009年度) | 69.8 | 45.9 | 54.9 |
20年度(2008年度) | 69.1 | 53.2 | 69.3 |
入試の合格点
入試の合格点については公表されていません。立川高校の一般入試の倍率が1.3倍程度であることより、英数国3科が平均点、理社が85点程度が目標となる点数だと考えられます(あくまでも目安で、年度により合格点も上下しますので、あくまで参考としてお考え下さい。)
合格60%ライン偏差値、内申
創造理数科 偏差値:67 換算内申:59
普通科 偏差値:64 換算内申:58
(進研の都立Vもぎのデータです。参考偏差値はVもぎのものとなります。)
立川高等学校大学合格実績
立川高校卒業生の大学合格実績です。(pdfファイルです)
国立・立川・八王子東・国分寺高校2024年度3月卒業生の大学合格実績比較はこちら
立川高校へのアクセス
JR線 立川駅南口下車 徒歩8分(約600メートル)
多摩都市モノレール 立川南駅 徒歩6分
柴崎体育館駅 徒歩6分