都立八王子東高校 受験情報
八王子東高等学校 推薦入試について
配点
調査書点⇒中32学期の9科目の成績の合計(9×5=45点満点)に500/45をかけたもの 500点満点
集団討論・個人面接⇒100点満点
小論文⇒400点満点
合計1000点満点で合否判定を行う。
推薦入試倍率
年度 | 性別 | 募集人員 | 応募者 | 合格者 | 応募倍率 |
---|---|---|---|---|---|
令和6年度 | 合計 | 64 | 145 | 64 | 2.27 |
令和5年度 | 男 | 33 | 36 | 33 | 1.09 |
女 | 30 | 63 | 30 | 2.1 | |
合計 | 63 | 99 | 63 | 1.57 | |
令和4年度 | 男 | 32 | 71 | 32 | 2.22 |
女 | 30 | 94 | 30 | 3.13 | |
合計 | 62 | 165 | 62 | 2.66 | |
令和3年度 | 男 | 32 | 87 | 32 | 2.72 |
女 | 30 | 115 | 30 | 3.83 | |
合計 | 62 | 202 | 62 | 3.26 | |
令和2年度 | 男 | 32 | 49 | 32 | 1.53 |
女 | 30 | 76 | 30 | 2.53 | |
合計 | 62 | 125 | 62 | 2.02 | |
31年度 | 男 | 33 | 52 | 33 | 1.58 |
女 | 30 | 80 | 30 | 2.66 | |
合計 | 63 | 132 | 63 | 2.10 | |
30年度 | 男 | 32 | 71 | 32 | 2.22 |
女 | 30 | 99 | 30 | 3.3 | |
合計 | 62 | 170 | 62 | 2.74 | |
29年度 | 男 | 33 | 67 | 33 | 2.03 |
女 | 30 | 91 | 30 | 3.03 | |
合計 | 63 | 158 | 63 | 2.51 | |
28年度 | 男 | 33 | 68 | 33 | 2.06 |
女 | 30 | 89 | 30 | 2.97 | |
合計 | 63 | 157 | 63 | 2.49 |
集団討論・小論文のテーマ
八王子東高校の集団討論・小論文の試験内容については、 八王子東高校集団討論・小論文ページをご覧ください。
八王子東高等学校 一般入試について
配点
学力検査(入試問題)点は、5科目(国数英理社 各100点満点)を1.4倍した得点(国数英は自校作成問題)
調査書点は、中学3年生の2学期の成績で、(数+英+国+理+社)×1 +(音楽+美術+保健体育+技術家庭)×2 をしたもの(65点満点)を300/65倍した得点
前期入試(2/21に行う試験)⇒内申点300点満点+学力検査点700点満点+スピーキングテスト20点満点の合計1020点満点で合否判定を行う。
後期入試(3/10に行う試験)⇒前期入試で定員となるため、ほぼ行われません。
八王子東高等学校 一般入試倍率
年度 | 性別 | 募集人員 | 応募者 | 合格者 | 応募倍率 (応募/合格) |
---|---|---|---|---|---|
令和6年度 | 合計 | 252 | 342 | 257 | 1.33 |
令和5年度 | 男 | 132 | 175 | 138 | 1.27 |
女 | 121 | 150 | 119 | 1.26 | |
合計 | 253 | 325 | 257 | 1.26 | |
令和4年度 | 男 | 132 | 215 | 134 | 1.63 |
女 | 122 | 195 | 125 | 1.60 | |
合計 | 254 | 410 | 259 | 1.61 | |
令和3年度 | 男 | 132 | 220 | 135 | 1.67 |
女 | 122 | 168 | 124 | 1.38 | |
合計 | 254 | 388 | 259 | 1.50 | |
令和2年度 | 男 | 132 | 182 | 135 | 1.38 |
女 | 122 | 189 | 124 | 1.55 | |
合計 | 254 | 371 | 259 | 1.46 | |
31年度 | 男 | 132 | 170 | 135 | 1.26 |
女 | 121 | 164 | 123 | 1.33 | |
合計 | 253 | 334 | 258 | 1.29 | |
30年度 | 男 | 132 | 205 | 135 | 1.52 |
女 | 122 | 186 | 124 | 1.50 | |
合計 | 254 | 391 | 259 | 1.51 | |
29年度 | 男 | 132 | 177 | 136 | 1.30 |
女 | 121 | 168 | 123 | 1.37 | |
合計 | 253 | 345 | 259 | 1.33 | |
28年度 | 男 | 133 | 188 | 138 | 1.41 |
女 | 120 | 187 | 122 | 1.56 | |
合計 | 253 | 375 | 260 | 1.48 |
八王子東高校ホームページ、入試問題へのリンク
☆自行作成問題(数英国)へのリンク
八王子東高校ホームページ
(入学案内のページに問題があります)
☆共通問題(理社)へのリンク
R6年度 都立高校入試問題
R5年度 都立高校入試問題
R4年度 都立高校入試問題
R3年度 都立高校入試問題
R2年度 都立高校入試問題
H31年度 都立高校入試問題
入試平均点
※グループ作成問題の数値です。
年度 | 国語 | 数学 | 英語 |
令和6年度(2024年度) | 58.9 | 56.6 | 57.0 |
令和5年度(2023年度) | 66.6 | 62.5 | 56.6 |
令和4年度(2022年度) | 73.5 | 52.3 | 53.7 |
令和3年度(2021年度) | 66.3 | 44.9 | 59.5 |
令和2年度(2020年度) | 60.2 | 48.9 | 64.2 |
令和1年度(2019年度) | 65.2 | 52.7 | 58.6 |
30年度(2018年度) | 56.1 | 54.8 | 68.6 |
29年度(2017年度) | 69.0 | 62.6 | 65.9 |
28年度(2016年度) | 74.1 | 61.5 | 66.7 |
27年度(2015年度) | 67.2 | 59.4 | 56.2 |
26年度(2014年度) | 62.5 | 49.5 | 49.1 |
25年度(2013年度) | 58.6 | 51.0 | 70.6 |
24年度(2012年度) | 61.8 | 65.7 | 48.6 |
23年度(2011年度) | 55.8 | 56.4 | 79.6 |
22年度(2010年度) | 69.1 | 46.2 | 60.1 |
21年度(2009年度) | 60.8 | 60.1 | 64.4 |
20年度(2008年度) | 54.9 | 58.9 | 74.7 |
19年度(2007年度) | 57.8 | 64.6 | 74.9 |
18年度(2006年度) | 68.7 | 63.6 | 71.1 |
17年度(2005年度) | 73.4 | 55.1 | 63.8 |
16年度(2004年度) | 64.8 | 50.5 | 60.0 |
15年度(2003年度) | 68.7 | 61.6 | 79.9 |
入試合格点
入試の合格点については公表されていません。八王子東高校の一般入試の倍率が1.5倍程度であることより、英数国3科が平均点、理社が85点程度が目標となる点数だと考えられます(あくまでも目安で、年度により合格点も上下しますので、あくまで参考としてお考え下さい。)
合格60%ライン偏差値・内申
偏差値:63 換算内申:56
(進研の都立Vもぎのデータです。参考偏差値はVもぎのものとなります。)
八王子東高等学校大学合格実績
八王子東高校卒業生の大学合格実績です。(pdfファイルです)
2024年度八王子東高校卒業生合格実績
2023年度八王子東高校卒業生合格実績
2022年度八王子東高校卒業生合格実績
2021年度八王子東高校卒業生合格実績
2020年度八王子東高校卒業生合格実績
2019年度八王子東高校卒業生合格実績
国立・立川・八王子東・国分寺高校2024年度3月卒業生の大学合格実績比較はこちら
八王子東高等学校へのアクセス
JR中央線 八王子駅北口 及び 京王八王子駅から日野駅または豊田駅行バスで「大和田坂上」下車、徒歩6分
JR中央線 豊田駅北口から八王子駅北口行バスで「大和田坂上」下車、徒歩6分
または平山工業団地循環バスで「旭ヶ丘中央公園」下車、徒歩6分
JR八高線 北八王子駅から徒歩11分