東京都立国立高校 受験情報
国立高等学校 推薦入試について
配点
調査書点⇒中32学期の9科目の成績の合計(9×5=45点満点)に450/45をかけたもの 450点満点
集団討論・個人面接⇒150点満点
小論文⇒300点満点
合計900点満点で合否判定を行う。
推薦入試倍率
年度 | 性別 | 募集人員 | 応募者 | 合格者 | 応募倍率 |
---|---|---|---|---|---|
令和6年度 | 合計 | 64 | 227 | 64 | 3.55 |
令和5年度 | 男 | 33 | 94 | 33 | 2.85 |
女 | 30 | 115 | 30 | 3.83 | |
合計 | 63 | 209 | 63 | 3.32 | |
令和4年度 | 男 | 32 | 107 | 32 | 3.34 |
女 | 30 | 124 | 30 | 4.13 | |
合計 | 62 | 231 | 62 | 3.73 | |
令和3年度 | 男 | 32 | 109 | 32 | 3.41 |
女 | 30 | 143 | 30 | 4.77 | |
合計 | 62 | 252 | 62 | 4.06 | |
令和2年度 | 男 | 32 | 105 | 32 | 3.28 |
女 | 30 | 130 | 30 | 4.33 | |
合計 | 62 | 235 | 62 | 3.79 | |
31年度 | 男 | 33 | 94 | 33 | 2.85 |
女 | 30 | 118 | 30 | 3.93 | |
合計 | 63 | 212 | 63 | 3.37 | |
30年度 | 男 | 32 | 110 | 32 | 3.43 |
女 | 30 | 170 | 30 | 5.67 | |
合計 | 62 | 280 | 62 | 4.52 | |
29年度 | 男 | 33 | 115 | 33 | 3.48 |
女 | 30 | 119 | 30 | 3.97 | |
合計 | 63 | 234 | 63 | 3.71 | |
28年度 | 男 | 33 | 139 | 33 | 4.21 |
女 | 30 | 164 | 30 | 5.47 | |
合計 | 63 | 303 | 63 | 4.81 |
国立高校集団討論・小論文のテーマ
国立高校集団討論・小論文のテーマはこちらのページをご覧ください。
国立高等学校 一般入試について
配点
学力検査(入試問題)点は、5科目(国数英理社 各100点満点)を1.4倍した得点(国数英は自校作成問題)
調査書点は、中学3年生の2学期の成績で、(数+英+国+理+社)×1 +(音楽+美術+保健体育+技術家庭)×2 をしたもの(65点満点)を300/65倍した得点
前期入試(2/21に行う試験)⇒内申点300点満点+学力検査点700点満点+スピーキングテスト20点満点の合計1020点満点で合否判定を行う。
後期入試(3/10に行う試験)⇒前期入試で定員となるため、ほぼ行われません。
国立高等学校 一般入試倍率
年度 | 性別 | 募集人員 | 応募者 | 合格者 | 応募倍率(応募/合格) |
---|---|---|---|---|---|
令和6年度 | 合計 | 252 | 393 | 256 | 1.54 |
令和5年度 | 男 | 132 | 194 | 135 | 1.44 |
女 | 121 | 178 | 125 | 1.42 | |
合計 | 253 | 372 | 260 | 1.43 | |
令和4年度 | 男 | 132 | 229 | 144 | 1.59 |
女 | 122 | 190 | 114 | 1.75 | |
合計 | 254 | 419 | 258 | 1.62 | |
令和3年度 | 男 | 132 | 198 | 137 | 1.45 |
女 | 122 | 194 | 123 | 1.58 | |
合計 | 254 | 392 | 260 | 1.51 | |
令和2年度 | 男 | 132 | 215 | 137 | 1.57 |
女 | 122 | 206 | 123 | 1.67 | |
合計 | 254 | 421 | 260 | 1.62 | |
31年度 | 男 | 132 | 225 | 136 | 1.65 |
女 | 121 | 196 | 122 | 1.61 | |
合計 | 253 | 421 | 258 | 1.63 | |
30年度 | 男 | 132 | 220 | 136 | 1.62 |
女 | 122 | 227 | 123 | 1.85 | |
合計 | 254 | 447 | 259 | 1.73 | |
29年度 | 男 | 132 | 207 | 137 | 1.51 |
女 | 121 | 186 | 123 | 1.51 | |
合計 | 253 | 393 | 260 | 1.51 | |
28年度 | 男 | 133 | 241 | 138 | 1.75 |
女 | 120 | 220 | 123 | 1.79 | |
合計 | 253 | 461 | 261 | 1.77 |
国立高校ホームページ、入試問題へのリンク
☆自行作成問題(数英国)へのリンク
国立高校ホームページ
(入学案内のページに問題があります)
☆共通問題(理社)へのリンク
R6年度 都立高校入試問題
R5年度 都立高校入試問題
R4年度 都立高校入試問題
R3年度 都立高校入試問題
R2年度 都立高校入試問題
H31年度 都立高校入試問題
入試平均点
※自校作成問題の数値です。
年度 | 国語 | 数学 | 英語 |
---|---|---|---|
令和5年度 | 55.9 | 61.0 | 57.9 |
令和4年度 | 67.1 | 53.8 | 56.5 |
令和3年度 | 61.1 | 61.9 | 59.7 |
令和2年度 | 54.2 | 44.6 | 64.4 |
31年度 | 61.1 | 44.9 | 47.4 |
30年度 | 51.7 | 51.2 | 50.5 |
29年度 | 63.7 | 62.0 | 68.8 |
28年度 | 74.7 | 56.7 | 63.4 |
27年度 | 60.8 | 60.0 | 60.2 |
26年度 | 56.9 | 47.5 | 56.2 |
25年度 | 58.2 | 49.9 | 53.6 |
24年度 | 59.6 | 51.1 | 55.5 |
23年度 | 64.8 | 50.8 | 67.9 |
22年度 | 62.4 | 55.4 | 57.2 |
21年度 | 67.1 | 55.4 | 58.0 |
20年度 | 62.9 | 46.0 | 63.0 |
入試合格点
入試の合格点については公表されていません。国立高校の一般入試の倍率が1.7倍程度であることより、英数国3科が平均点、理社が90点程度が目標となる点数だと考えられます(あくまでも目安で、年度により合格点も上下しますので、あくまで参考としてお考え下さい。)
合格60%ライン偏差値、内申
偏差値:67 換算内申:60
(進研の都立Vもぎのデータです。参考偏差値はVもぎのものとなります。)
国立高等学校大学合格実績
国立高校卒業生の大学合格実績です。(pdfファイルです)
国立・立川・八王子東・国分寺高校2024年度3月卒業生の大学合格実績比較はこちら
国立高等学校へのアクセス
JR中央線国立駅下車
南口より徒歩15分
立川バス「国立高校前」下車、徒歩3分
京王バス「国立高校前」下車、徒歩3分
JR南武線谷保駅下車
北口より徒歩10分