国立高校、立川高校、八王子東高校、国分寺高校 2024年(令和6年)3月卒業生大学合格実績

国立高校、立川高校、八王子東高校、国分寺高校 2024年(令和6年)3月卒業生大学合格実績

数字は現役合格者の人数、()内の数字は浪人での合格者の人数です。いずれも各校の発表によるものです。

国公立大学合格実績

大学名 国立 立川 八王子東 国分寺
東京 11(6) 1(0) 0(1) 1(0)
京都 3(4) 3(0) 0(0) 0(0)
一橋 15(4) 8(1) 6(0) 1(0)
東京工業 3(6) 4(1) 7(1) 4(0)
北海道 8(1) 4(2) 4(1) 3(2)
東北 7(4) 6(0) 1(2) 1(1)
九州 3(1) 0(0) 2(0) 0(0)
名古屋 1(0) 1(0) 0(0) 0(0)
大阪 1(1) 1(1) 4(1) 0(1)
神戸 0(2) 1(1) 0(0) 0(1)
お茶の水 2(3) 4(0) 3(0) 0(0)
東京外語 11(1) 9(0) 12(2) 5(0)
東京農工 9(7) 12(1) 9(2) 9(2)
東京学芸 4(1) 13(1) 11(2) 17(0)
東京芸術 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
東京海洋 0(0) 3(2) 0(0) 0(0)
電気通信 5(0) 1(3) 1(0) 2(1)
横浜国立 8(5) 2(4) 2(6) 5(0)
筑波 3(1) 4(4) 2(0) 5(2)
埼玉 1(0) 0(0) 2(0) 7(0)
千葉 1(1) 4(0) 0(2) 1(1)
東京都立大 8(3) 22(5) 22(5) 17(0)
その他国公立 14(9) 29(9) 28(4) 10(6)
国公立合計 118(60) 132(35) 116(29) 88(17)

私立大学合格実績

大学名 国立 立川 八王子東 国分寺
早稲田 51(42) 48(14) 37(10) 24(10)
慶応 41(22) 18(6) 22(7) 8(10)
上智 40(20) 36(9) 29(12) 15(1)
東京理科 31(48) 38(14) 36(9) 15(10)
明治 85(59) 106(32) 79(18) 69(13)
青山学院 37(9) 32(3) 44(8) 30(3)
立教 13(17) 58(12) 31(15) 50(5)
中央 60(19) 79(18) 101(11) 64(6)
法政 22(21) 82(26) 69(21) 87(9)

2023年度3月卒業生の大学合格実績はこちら