国立高校、立川高校、八王子東高校、国分寺高校 2021年(令和3年)3月卒業生大学合格実績

国立高校、立川高校、八王子東高校、国分寺高校 2021年(令和3年)3月卒業生大学合格実績

数字は現役合格者の人数、()内の数字は浪人での合格者の人数です。いずれも各校の発表によるものです。

国公立大学合格実績

大学名 国立 立川 八王子東 国分寺
東京 15(4) 2(0) 3(0) 1(0)
京都 6(4) 0(5) 1(0) 0(0)
一橋 18(4) 7(1) 3(2) 3(0)
東京工業 11(3) 4(4) 7(2) 1(1)
北海道 6(4) 1(2) 4(1) 2(1)
東北 4(6) 2(1) 3(3) 1(1)
九州 4(3) 2(0) 1(0) 1(1)
名古屋 0(1) 1(2) 1(0) 1(0)
大阪 2(5) 3(1) 2(0) 0(1)
神戸 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
お茶の水 3(0) 3(0) 1(1) 0(0)
東京外語 5(2) 3(0) 4(0) 5(2)
東京農工 19(4) 14(3) 11(4) 6(1)
東京学芸 8(1) 14(4) 7(2) 17(3)
東京芸術 2(0) 0(1) 0(0) 0(0)
東京海洋 1(0) 1(0) 1(0) 3(0)
電気通信 2(1) 5(1) 5(2) 6(2)
横浜国立 9(6) 4(1) 12(2) 1(1)
筑波 10(2) 5(1) 3(0) 10(2)
埼玉 2(2) 3(3) 2(2) 10(2)
千葉 4(2) 2(2) 1(2) 0(0)
東京都立大 14(2) 23(6) 18(7) 20(3)
その他国公立 6(6) 23(4) 22(14) 19(4)
国公立合計 151(62) 122(42) 112(44) 107(25)

私立大学合格実績

大学名 国立 立川 八王子東 国分寺
早稲田 76(36) 42(20) 40(12) 21(11)
慶応 39(19) 17(13) 21(12) 7(6)
上智 34(10) 18(3) 20(4) 12(8)
東京理科 38(56) 32(16) 30(22) 29(7)
明治 103(55) 81(35) 66(32) 65(26)
青山学院 31(5) 24(10) 31(17) 29(9)
立教 37(21) 32(12) 32(20) 41(11)
中央 48(44) 82(42) 79(36) 48(15)
法政 34(38) 44(29) 50(37) 64(15)

2022年度3月卒業生の大学合格実績はこちら

2020年度3月卒業生の大学合格実績はこちら