都立武蔵、立川国際、三鷹、南多摩 2019年(平成31年)3月卒業生大学合格実績
数字は現役合格者の人数、()内の数字は浪人での合格者の人数です。いずれも各校の発表によるものです。
国公立大学合格実績
大学名 | 立川国際 | 三鷹 | 都立武蔵 | 南多摩 |
---|---|---|---|---|
東京 | 2 | 4 | 4(4) | 4 |
京都 | (1) | (1) | 2(1) | (1) |
一橋 | 2 | 3 | 12(1) | 3 |
東京工業 | 1 | 2 | 5(1) | 2 |
北海道 | 1 | 3 | 3 | |
東北 | 1(1) | 3 | ||
名古屋 | 1 | 2 | ||
大阪 | 1 | 2 | 1(1) | 2 |
筑波 | 3 | 3 | 5 | 3 |
千葉 | (2) | (1) | 2(1) | (1) |
埼玉 | 1 | 1 | 2 | 1 |
お茶の水女子 | 1 | 1 | ||
東京医科歯科 | 1 | 1 | 1 | |
東京外語 | 5 | 3 | 1(2) | 3 |
東京学芸 | 4 | 3 | 2 | 3 |
東京海洋 | ||||
東京芸術 | ||||
東京農工 | 4 | 3(2) | 6 | 3(2) |
電気通信 | 1 | 3(1) | 1 | 3(1) |
横浜国立 | 5 | 3 | 1 | 3 |
山梨 | 2(1) | |||
信州 | ||||
首都大学東京 | 5(1) | 6 | 6(2) | 6 |
その他国公立 | 4(2) | 1(1) | 13(3) | 1(1) |
国公立合計 | 42(7) | 41(6) | 72(17) | 41(6) |
私立大学合格実績
大学名 | 立川国際 | 三鷹 | (※1)都立武蔵 | (※1)南多摩 |
---|---|---|---|---|
早稲田 | 43(3) | 32(8) | 49 | 32(8) |
慶応 | 7(1) | 13(2) | 48 | 13(2) |
上智 | 11(5) | 14(2) | 26 | 14(2) |
東京理科 | 18 | 22(5) | 36 | 22(5) |
明治 | 40(3) | 54(10) | 67 | 54(10) |
青山学院 | 12(2) | 12(1) | 20 | 12(1) |
立教 | 27(5) | 8(2) | 25 | 8(2) |
中央 | 39(4) | 31(5) | 40 | 31(5) |
法政 | 28(3) | 24(1) | 34 | 38 |
※都立武蔵校の私立大学合格実績は現役生のみ。
都立武蔵、立川国際、三鷹、南多摩2018年卒大学合格実績はこちら
都立武蔵、立川国際、三鷹、南多摩2020年卒大学合格実績はこちら
三鷹中 受験情報はこちら
都立武蔵附属中 受験情報はこちら
南多摩中 受験情報はこちら
立川国際中 受験情報はこちら